可用于糖分析三种检测器性能的比较
* 来源: 无锡赛那尔 * 作者: sainaer * 发表时间: 2020-06-03 8:49:11
用于糖分析检测器的比较
示差(RI) | 蒸发光散射(ELSD) | 积分安培(PAD) | |
检测器类型 | 通用型 | 通用型 | 选择型 |
极限检测 | 10-6 g/ml | 10-9 g/ml | 10-11 g/ml |
线性 | 103 | 较小(对数) | 〉104 |
温度敏感性 | 很敏感 | 不敏感 | 敏感 |
是否可以梯度洗脱 | 否 | 可以 | 可以,有限制 |
平衡时间 | 长 | 短 | 短 |
流动相选择性 | 不限 | 挥发性溶剂及添加剂 | NaOH,NaAc |
水要求 | 一般 | 高,无颗粒 | 极高,18.2mΩ 无氧,无CO2
|
色谱柱 | 种类多 | 种类多 | 种类很少,仅数种 |
色谱柱价格 | 2500-8000 | 2500-8000 | 昂贵 15000-20000 |
样品种类 | 不限 | 有一点限制 | 糖、醇、胺及氨基酸 |
糖响应专一性 | 差 | 差 | 好 |
环保 | 不好 | 差 | 好 |
应用范围 | 高浓度分析,范围广 | 范围广 | 生化代谢低浓度首选 |
特殊点 | 需氮气, 低沸点样品不能分析
| 低浓度流动相每次分析后需平衡再生
|
上一条: 高效液相色谱法
下一条: 高效液相色谱仪在哪些情况下须精确控制柱温